EGGER (Германия)
Скачать общие сведения
Скачать практические рекомендации по плитам OSB
Скачать прайс-лист по плитам OSB 3
Прайс-лист
| “EGGER”, “GLUNZ AG” Германия, “KRONOPOL” Польша.OSB-3 не шлифованная 2500х1250 | |||
| Толщина | Розница | УПАКОВКА | |
| мм. | руб./лист | листов в plt | |
| 6мм | 472 | 84/186 л | |
| 8мм | 587 | 124 л | |
| 9мм | 605 | 112/124 л | |
| 10мм | 652 | 100/110 л | |
| 12мм | 764 | 84/94 л | |
| 15мм | 954 | 68/76 л | |
| 18мм | 1145 | 56/62 л | |
| 18ммT&G | 1000 | 53/56 л | |
| 22мм | 1400 | 44/50 л | |
“EGGER” Германия.OSB-3 не шлифованная 1250х2800 |
|||
| Толщина | Розница | УПАКОВКА | |
| мм. | руб./лист | листов в plt | |
| 12мм | 870 | 76/94 л | |
| “EGGER” Германия.OSB-3 не шлифованная 2070х2800 | |||
| Толщина | Розница | УПАКОВКА | |
| мм. | руб./лист | листов в plt | |
| 15мм | 1310 | 36 л | |
| OSB-3 «EGGER» Германия (3,3428 м2/лист) | |||
| Толщина | Розница | УПАКОВКА | |
| мм. | руб./лист | листов в plt | |
| 15мм | 742 | 88 л | |


